「問いかける」だけで、誰もが正しく動ける組織へ。
勝ちパターンを、仕組みに。
属人化した暗黙知を組織の資産として残し、売上が止まらない体制をつくります。
| 観点 | ✗ 属人化している状態(Before) | ✓ AI営業部長導入後(After) |
|---|---|---|
| 売上の安定性 | エースが休むと売上が止まる | 誰が担当しても同じ水準で受注できる |
| 営業判断の質 | 経験・勘に頼るため個人差が大きい | 勝ちパターンに基づいた一貫した判断ができる |
| 新人育成 | 一人前になるまで1〜2年かかる | 問いかけるだけでトップと同じ思考で動ける |
| 組織のリスク | ベテラン引退・採用難で知識が消える | 暗黙知が組織資産として言語化・蓄積される |
| マネジメント | マネージャー不在で育成が止まる | AI営業部長が常時フィードバック。人材育成にも機能する |
自分の営業状況をAIに問いかけるだけで、ベテラン営業のノウハウと数多くのトップ営業の判断と経験が詰まった88メソッドから導かれた的確なアドバイスが、リアルタイムで受け取れる
どれだけ高度なAIでも、御社の業界・顧客・商談の型を理解しなければ、的外れな回答しか返せません。御社の営業環境に最適化されたAIは、まるで自社のベテラン営業マネージャーが常にいるような存在になります。
| 一般的なAIチャット (ChatGPT等) |
営業特化型 AIエージェント |
AI営業部長 (88株式会社) |
|
|---|---|---|---|
| 設計思想 | 汎用的な質問回答 | タスクを代わりに処理 | 判断を支援・行動プロセスを再現 |
| 暗黙知の言語化 | 対応不可 | 書類テンプレートのみ | 営業状況にあわせた最適な回答を提示 |
| 自社ノウハウの反映 | 反映されない | 反映されない | 自社固有の勝ちパターンを実装 |
| 現場の負荷 | プロンプト設計が必要 | 使い方に慣れるまで負荷大 | 問いかけるだけで追加作業ゼロ |
| 導入後の進化 | 自社最適化なし | 部分的な学習のみ | 専任担当が継続チューニング・伴走 |
社内に営業ノウハウがある企業には「標準プラン」を。ノウハウを実戦でつくりたい企業には「ハイクラス人材+AIプラン」を。どちらも最終的にAI営業部長が御社の組織を動かし続けます。
| 利用人数 | 月額 |
|---|---|
| 〜5名まで | ¥100,000 / 月 |
| 〜10名まで | ¥150,000 / 月 |
| 11名以上 | ¥150,000 + ¥15,000 × 超過人数 / 月 |
いきなりAI営業部長の導入を検討する前に、まずは御社の営業組織の問題点を把握してみませんか?そのうえで、解決策としてAI営業部長が最適だと思われたら、導入を検討してみてはいかがですか?